Официальный курс ЦБ и курсы покупки/продажи банков — с источником и временем
🏛 Официальный курс ЦБ
USD
12066,22
▲ +62,20
EUR
13444,18
▲ +82,51
RUB
149,74
▲ +0,94
GBP
16075,82
▲ +124,88
CHF
14565,69
▲ +97,79
JPY
76,36
▲ +0,34
CNY
1811,36
▲ +10,68
KZT
26,63
▲ +0,28
🏦 Курсы банков
Лучшая покупка банком12025,00Openbank
Лучшая продажа банком12050,00Infinbank
| Банк | Покупка | Продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Agrobank | 12000,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Aloqabank | 11990,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Anor Bank | 11990,00 | 12075,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Asia Alliance Bank | 12005,00 | 12065,00 | 30.10 19:15 |
| Hamkorbank | 11990,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Infinbank | 11980,00 | 12050,00 | 30.10 19:15 |
| Ipak Yo'li banki | 11980,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Ipoteka bank | 12020,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| KDB Bank O'zbekiston | 11990,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 |
| Madad Invest Bank | 12010,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 |
| Mikrokreditbank | 12010,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| O'zbekiston Milliy banki (NBU) | 12000,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 |
| O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 12000,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 |
| Octobank | 12000,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Openbank | 12025,00 | 12105,00 | 30.10 19:15 |
| Orient Finans Bank | 11970,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 |
| Poytaxt bank | 11990,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| TBC Bank | 12016,00 | 12116,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| Trastbank | 12000,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 |
| Turonbank | 11970,00 | 12060,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 31.10.2026 |
| Universal bank | 12000,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 30.10.2026 |
| 📢 Asakabank пост канала |
12030,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| 📢 Biznesni rivojlantirish banki (BRB) пост канала |
12045,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| 📢 Garant bank пост канала |
12015,00 | 12115,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| 📢 Hayot bank пост канала |
12040,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| 📢 Kapitalbank пост канала |
12010,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| 📢 Tenge bank пост канала |
12010,00 | 12090,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| 📢 Xalq banki пост канала |
12020,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 пост: 30.10 10:15 |
| Saderat Bank Tashkent | 12000,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Дата на сайте банка: 07.07.2026 ⚠️ устарело |
🧮 Калькулятор
📈 История курса · USD
ℹ️ Официальный курс и курсы банков показаны отдельно. Курсы банков взяты с их сайтов; уточняйте в банке.